期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309436 | 15 | 大 | |||
3309435 | 16:22 | 1+8+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3309434 | 16:19 | 4+2+6=12 | 19 | 大 | 错 |
3309433 | 16:15 | 9+3+3=15 | 11 | 小 | 错 |
3309432 | 16:12 | 1+0+6=07 | 15 | 大 | 错 |
3309431 | 16:08 | 7+0+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3309430 | 16:05 | 7+0+7=14 | 20 | 大 | 对 |
3309429 | 16:01 | 0+9+4=13 | 17 | 大 | 错 |
3309428 | 15:58 | 9+6+8=23 | 07 | 小 | 错 |
3309427 | 15:54 | 7+5+6=18 | 16 | 大 | 对 |
3309426 | 15:51 | 4+4+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3309425 | 15:47 | 1+8+3=12 | 18 | 大 | 错 |
3309424 | 15:44 | 8+7+4=19 | 08 | 小 | 错 |
3309423 | 15:40 | 6+7+8=21 | 18 | 大 | 对 |
3309422 | 15:37 | 0+2+0=02 | 11 | 小 | 对 |
3309421 | 15:33 | 0+5+7=12 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309435 | 11 | 小 | 单 | ||
3309434 | 12 | 小 | 双 | ||
3309433 | 15 | 大 | 单 | ||
3309432 | 07 | 小 | 单 | ||
3309431 | 08 | 小 | 双 | ||
3309430 | 14 | 大 | 双 | ||
3309429 | 13 | 小 | 单 | ||
3309428 | 23 | 大 | 单 | ||
3309427 | 18 | 大 | 双 | ||
3309426 | 12 | 小 | 双 | ||
3309425 | 12 | 小 | 双 | ||
3309424 | 19 | 大 | 单 | ||
3309423 | 21 | 大 | 单 | ||
3309422 | 02 | 小 | 双 | ||
3309421 | 12 | 小 | 双 | ||
3309420 | 21 | 大 | 单 | ||
3309419 | 17 | 大 | 单 | ||
3309418 | 13 | 小 | 单 | ||
3309417 | 10 | 小 | 双 | ||
3309416 | 18 | 大 | 双 | ||
3309415 | 23 | 大 | 单 | ||
3309414 | 04 | 小 | 双 | ||
3309413 | 07 | 小 | 单 | ||
3309412 | 08 | 小 | 双 | ||
3309411 | 21 | 大 | 单 | ||
3309410 | 14 | 大 | 双 | ||
3309409 | 09 | 小 | 单 | ||
3309408 | 10 | 小 | 双 | ||
3309407 | 12 | 小 | 双 | ||
3309406 | 14 | 大 | 双 | ||
3309405 | 15 | 大 | 单 | ||
3309404 | 14 | 大 | 双 | ||
3309403 | 04 | 小 | 双 | ||
3309402 | 11 | 小 | 单 | ||
3309401 | 05 | 小 | 单 | ||
3309400 | 14 | 大 | 双 | ||
3309399 | 13 | 小 | 单 | ||
3309398 | 17 | 大 | 单 | ||
3309397 | 25 | 大 | 单 | ||
3309396 | 09 | 小 | 单 | ||
3309395 | 15 | 大 | 单 | ||
3309394 | 15 | 大 | 单 | ||
3309393 | 20 | 大 | 双 | ||
3309392 | 15 | 大 | 单 | ||
3309391 | 05 | 小 | 单 | ||
3309390 | 16 | 大 | 双 | ||
3309389 | 12 | 小 | 双 | ||
3309388 | 06 | 小 | 双 | ||
3309387 | 19 | 大 | 单 | ||
3309386 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出04 16 21 14 11 11 15 09 14 14 |